快速咨询
产品名称 | 基岩东方科技一号 | 认购起点 | 100万(人民币) |
投资顾问 | 纪颜资本 | 追加起点 | 0万(人民币) |
基金管理人 | 基岩资本 | 存续期限 | -- |
基金托管人 | 国泰君安 | 认购费率 | 1% |
产品类型 | 证劵投资基金 | 业绩报酬 | 20% |
运行状态 | 募集中 | 业绩报酬说明 | 收取业绩超过6%的部分 |
投资策略 | 打新 | 赎回费率 | -- |
子策略 | -- | 赎回费率说明 | -- |
成立日期 | -- | 管理费率 | 4% |
发行时间 | -- | 产品期限 | 18月 |
项目进度 | -- |
商业贷款
投资方向
12个月
投资期限
股权收益权
投资方向
24个月
投资期限
商业贷款
投资方向
12个月
投资期限